![]() |
Добро пожаловать! Login
| ||
|
Следующая таблица составляет 310 в настоящее время валют курс. Самая малая валютная единица соединена к месту объясняет ту единицу.
Валюта | Символ |
Фактор (Специальный Чертеж Права в валютная единица) | Дата обновления |
Фактор Источник |
Значительно Рисунки |
Само мало Валюта Блок |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.185027630188 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Anoncoin | ANC | 0.775421589863 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0435467837594 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0188630628471 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Augur | REP | 10.2389795563 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.0370935979326 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Bahraini Динар | BHD | 1.9098 | 25 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.05 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.337 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.00740634399747 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 7.8099708428 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 3.40163726035 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.0359081967013 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 2994.59615428 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 111.331233058 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 9.73908176438 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 38.9918256616 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.00152839680729 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.000528555025831 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Cardano | ADA | 0.0354913908961 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Counterparty | ZCP | 1.38855475201 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 0.0474685909675 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dash | DASH | 65.307566036 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.00199119161996 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.752791148935 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.00176654080631 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DogeCoin | XDG | 0.00150396321126 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 1 |
EOS | EOS | 3.08424349219 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Ecuadorian Sucre (устаревший) | ECS | 2.863e-05 | 24 августа 2018 г. | Bloomberg | 4 | 100 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0255699296371 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Ethereum | ETH | 115.313744953 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 3.509355431 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 10 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.000341887020303 | 6 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0104823860012 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Finnish Метка (устаревший) | FIM | 0.136876 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
FlorinCoin | FLO | 0.034577906795 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 3 декабря 2018 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 5 апреля 2018 г. | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00434149859178 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.002 | 4 августа 2018 г. | coinmarketcap.com | 1 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.053617805172 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.093102 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Haitian Gourde | HTG | 0.00888 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 0.05 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 22 октября 2018 г. | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 6 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.198636694837 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.234800635685 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.00347 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 3 | 0.001 |
Jamaican Доллар | JMD | 0.0055117 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Joulecoin | XJO | 0.00212638225537 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Lisk | LSK | 0.941119959522 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 37.4561208607 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Macedonia Denar | MKD | 0.01331 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.0972098331019 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Maker | MKR | 533.599834774 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0000001 |
Malawian Kwacha | MWK | 0.00099829 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 5 |
MaxCoin | MAX | 0.00937164868434 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00170665806712 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00648418329688 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 5.13527025734e-05 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
NEM | XEM | 0.0354369330657 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
NEO | NEO | 7.25689831507 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 0.478506704795 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Nano | NANO | 0.69903295306 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.502520552784 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 1 |
NetCoin | NET | 0.0492980599633 | 4 декабря 2018 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.302604090188 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.0200509955045 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (устаревший) | ZMK | 6.04e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 0.97788278304 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.0809614633943 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Peercoin | PPC | 0.409814114218 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Peseta Andorran (устаревший) | ADP | 0.00489119 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Pesetacoin | PTC | 0.00222631078975 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 22 октября 2018 г. | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.001259066882 | 6 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 10 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.944732133709 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.013810500977 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 0.10330440648 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 1.72182579566 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.0032336679166 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.000988048981904 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Rial Yemeni | YER | 0.00288 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.005 |
Ripple | XRP | 0.244727710992 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Rwandan Франк | RWF | 0.00082013 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 22 октября 2018 г. | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00187683579287 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Slovak Koruna (устаревший) | SKK | 0.0270141 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.5 |
SolarCoin | SLR | 0.0306061091952 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0163244914768 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.250285875705 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0685963125772 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.674327004456 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Sudanese Динар (устаревший) | SDD | 0.00015131 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Sudanese Фунт | SDG | 0.015131 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Sudanese Фунт (устаревший) | SDP | 1.5131e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Swazi Lilangeni | SZL | 0.051443 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
TRON | TRX | 0.0185102264568 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0187732387383 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Terracoin | TRC | 0.0129257700856 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.724896813253 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0820590342829 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 22 октября 2018 г. | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Tome Sao Dobra | STD | 3.354e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.5 |
Unobtanium | UNO | 75.0080380915 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Vanuatu Vatu | VUV | 0.0064496 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 3 августа 2018 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.0048513027653 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0627365122766 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 13.5621106378 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.302132232855 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Viet Nam Dong | VND | 3.0981e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 200 |
Walton | WTC | 0.822748420917 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.00326 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 3 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 16 мая 2018 г. | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.0604 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 40.9452793065 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.14355576994e-05 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.00179947631287 | 23 февраля 2019 г. | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Австралийский Доллар | AUD | 0.50971 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.05 |
Австрийский Schilling (устаревший) | ATS | 0.0591430 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Азербаиджанский Манат | AZN | 0.42284 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Албанский Лек | ALL | 0.006563 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.1 |
Алжирский Динар | DZD | 0.00605418 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.05 |
Ангольская Кванза | AOA | 0.0023024 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.1 |
Аргентинское Песо | ARS | 0.018346 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Армянский Драм | AMD | 0.0014719 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.2 |
Афганское Afghani | AFN | 0.009648 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 1 |
Багамский Доллар | BSD | 0.72 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 2 | 0.01 |
Бангладешская Така | BDT | 0.008603 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Барбадосский Доллар | BBD | 0.36 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 2 | 0.01 |
Белорусский Рубль (устаревший) | BYR | 0.000337 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 1 |
Бельгийский Франк (устаревший) | BEF | 0.0201742 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.5 |
Болгарское Lev | BGN | 0.4161 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Болгарское Старое Lev (устаревший) | BGL | 0.0004161 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 10 |
Боливийское Боливиано | BOB | 0.105 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 0.1 |
Ботсвана Pula | BWP | 0.0679086 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Бразильский Реал | BRL | 0.192018 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Бразильское Cruzeiro (устаревший) | BRC | 6.98247e-05 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Британский Пенс (меньше) | GBX | 0.00934912 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Брунейский Доллар | BND | 0.530614 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Бутанский Нгултрум | BTN | 0.010047 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.20 |
Венгерский Форинт | HUF | 0.00256531 | 18 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Венесуэльский Боливар | VEF | 2.88e-06 | 23 августа 2018 г. | Bloomberg | 4 | 1 |
Венесуэльское Bolivar (устаревший) | VEB | 2.88e-09 | 23 августа 2018 г. | Bloomberg | 4 | 1 |
Восточный Карибский Доллар | XCD | 0.27 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 2 | 0.01 |
Гамбийские Даласи | GMD | 0.01459 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Ганский Cedi | GHS | 0.1364 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Гинейский Франк | GNF | 7.902e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Голландский Гульден (устаревший) | NLG | 0.369298 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.5 |
Гондурасская Лемпира | HNL | 0.02949 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Гонконгский Доллар | HKD | 0.09158 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.1 |
Греческая Драхма (устаревший) | GRD | 0.00238834 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.5 |
Грузинский Лари | GEL | 0.2715 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Гульден Suriname (устаревший) | SRG | 9.72e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 3 | 5 |
Гульдены Антильянских Нидерланд | ANG | 0.4028 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Датская Крона | DKK | 0.109062 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.25 |
Двоеточие El Салвадор (устаревший) | SVC | 0.0821269 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.05 |
Джибутийский Франк | DJF | 0.004049 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 10 |
Динар Serbian (устаревший) | CSD | 0.006916 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.5 |
Дирхам ОАЭ | AED | 0.195673 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.25 |
Доллар Belize | BZD | 0.3597 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Доллар Guyanese | GYD | 0.0034768 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Доллар Namibian | NAD | 0.05137 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.05 |
Доллар Бермудских островов | BMD | 0.71861 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Доллар Зимбабве (устаревший) | ZWD | 7.1861e-30 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Доллар Каймановых Островов | KYD | 0.87635 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Доллар Новой Зеландии | NZD | 0.489445 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.10 |
Доллар США | USD | 0.71861 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 0.087697 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.05 |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 0.106398 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Доллар Фиджи | FJD | 0.3409 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Доминиканское Песо | DOP | 0.01425 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 1 |
Евро | EUR | 0.813826 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Европейскаяа денежная единица (устаревший) | XEU | 0.813826 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Египетский Фунт | EGP | 0.04109 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.25 |
Западно-африканский Франк КФА | XOF | 0.00124067 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Золотая Кордоба Никарагуа | NIO | 0.02215 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.05 |
Израильский Новый Шекель | ILS | 0.198896 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Индийская Рупия | INR | 0.0100903 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.1 |
Индонезийский Rupiah | IDR | 5.06116e-05 | 18 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 25 |
Иорданский Динар | JOD | 1.015 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.05 |
Иракский Динар | IQD | 0.00060387 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 500 |
Иранский Риал | IRR | 1.70898e-05 | 18 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 5 |
Ирландский Фунт (устаревший) | IEP | 1.03335 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Исландская Крона | ISK | 0.00594035 | 18 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Испанский Peseta (устаревший) | ESP | 0.00489119 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Итальянская Лира (устаревший) | ITL | 0.000420306 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Казахстанский тенге | KZT | 0.00187847 | 31 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Камбоджийское Riel | KHR | 0.00018056 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 100 |
Канадский Доллар | CAD | 0.544169 | 21 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Катарский Риал | QAR | 0.19742 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Кенийский Шиллинг | KES | 0.007197 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Кина Папуа - Новой Гвинеи | PGK | 0.21694 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Кипрскый Фунт | CYP | 1.414 | 24 августа 2018 г. | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Киргизский Сом | KGS | 0.010314 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Китайские Оффшорные Юани | CNH | 0.1041 | 24 августа 2018 г. | Bloomberg | 4 | 0.5 |
Китайский Юань | CNY | 0.106936 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.5 |
Коморский Франк | KMF | 0.0016598 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.05 |
Конвертируемая Марка Боснии и Герцеговины | BAM | 0.4159 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.5 |
Конголезский Франк | CDF | 0.00043879 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Корейский Вон | KRW | 0.000639105 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
Костариканский Колон | CRC | 0.0011879 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Кубинское Обратимое Песо | CUC | 0.71861 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Кубинское Песо (устаревший) | CUP | 0.72 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 2 | 0.01 |
Кувейтский Динар | KWD | 2.3654 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.001 |
Лаосский Кип | LAK | 8.3862e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 500 |
Латвийский Лат (устаревший) | LVL | 1.15797 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Лесотовская Лоти | LSL | 0.05148 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Либерийский Доллар | LRD | 0.0044695 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.05 |
Ливанский Фунт | LBP | 0.00047726 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 50 |
Ливийский Динар | LYD | 0.517491 | 25 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.001 |
Литовские Литы | LTL | 0.2398 | 24 августа 2018 г. | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Мавританская Рупия | MUR | 0.0210591 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Мавританская Угия | MRO | 0.002024 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.2 |
Малагасийский Франк (устаревший) | MGF | 4.1336e-05 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 50 |
Малагасийское Ariary | MGA | 0.00020668 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Малайзийский Ринггит | MYR | 0.176022 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Мальдивы Rufiyaa | MVR | 0.04615 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 0.01 |
Мальтийсная Лира (устаревший) | MTL | 1.89570 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Мексиканск Унидад De Заворот | MXV | 0.2347475 | 23 февраля 2019 г. | Центральный банк Мексики | 7 | 1 |
Мексиканское Песо | MXN | 0.0375461 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.05 |
Молдавский Лей | MDL | 0.042229 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Монгольский Тугрик | MNT | 0.00027449 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Морокканский Дирхам | MAD | 0.075283 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.2 |
Мьянманский Кьят | MMK | 0.00047153 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 50 |
Немецкая Метка (устаревший) | DEM | 0.416103 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Нигерийское Naira | NGN | 0.002002 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 1 |
Новая Турецкая Лира | TRY | 0.13514 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.01 |
Новое Mozambican Metical | MZN | 0.0116 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 4 | 1 |
Новый Доллар Taiwan | TWD | 0.023368 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Новый Доллар Зимбабве (устаревший) | ZWN | 7.1861e-30 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 5 |
Новый Заир (устаревший) | ZRN | 4.3879e-07 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 10 |
Норвежская Крона | NOK | 0.0833471 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.5 |
Оманский Риал | OMR | 1.86895 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.005 |
Пакистанская Рупия | PKR | 0.00516385 | 31 января 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Панамская Бальбоа | PAB | 0.72 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 2 | 0.01 |
Парагвайский Гуарани | PYG | 0.00011806 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 1 |
Патака Макао | MOP | 0.088913 | 23 февраля 2019 г. | Финансы Yahoo | 5 | 0.1 |
Перуанский Новый Соль | PEN | 0.216356 | 21 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Польский Злотый | PLN | 0.187911 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.01 |
Португальский Escudo (устаревший) | PTE | 0.00405935 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 0.05 |
Риял Сайдовской Аравии | SAR | 0.191629 | 22 февраля 2019 г. | Международный Валютный Фонд | 6 | 1 |
